快開盲板籃式過濾器產(chǎn)品概述
LPGK快開盲板籃式過濾器是將筒體上端圓形端口法蘭與盲板之間的連接設(shè)計(jì)成卡箍或吊環(huán)螺母快速啟閉結(jié)構(gòu),其中當(dāng)它采用卡箍快開機(jī)構(gòu)時(shí),清洗或更換濾籃的時(shí)候,只需通過轉(zhuǎn)動(dòng)裝置上的開閉絲桿使開合螺母進(jìn)行直線行走,從而讓卡箍?jī)?nèi)徑逐漸變大至大于盲板的外徑時(shí)停止旋轉(zhuǎn),此時(shí)卡箍與筒蓋和筒體成分離狀態(tài),隨后提升上蓋并移動(dòng)到殼體外,即可提出濾籃進(jìn)行清理,處理完畢以后,重新放入筒體內(nèi),并徹底清除密封面上的污物,再將盲板慢慢平行推入卡箍?jī)?nèi),到位后箍緊,使上蓋與中筒法蘭推緊壓實(shí)。
LPGK快開盲板籃式過濾器是我廠主要針對(duì)需要頻繁清洗或更換過濾芯,或連續(xù)生產(chǎn)需要快速切換過濾器的工況而研制的,其可在很短的時(shí)間內(nèi)就可以打開殼體端蓋,取出濾芯進(jìn)行清理,然后又可很快的關(guān)閉端蓋,它摒棄了繁瑣的啟閉方式,這樣既大大降低了高雜質(zhì)含量應(yīng)用中清洗或更換濾藍(lán)的勞動(dòng)強(qiáng)度,又提高了生產(chǎn)效率和節(jié)省了工作時(shí)間,并避免了傳統(tǒng)連接中螺栓螺母容易丟失等問題。本產(chǎn)品有直通式和高低接管式兩種常用結(jié)構(gòu)形式,其中對(duì)于盲板重量太重,人工搬動(dòng)困難的情況,可安裝懸臂式吊柱機(jī)構(gòu)。
快開盲板籃式過濾器部件材料
序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 筒 體 | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 接 管 | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 連接法蘭 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 快開盲板 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 墊 片 | 聚四氟乙烯、柔性石墨復(fù)合墊、金屬環(huán)形墊、金屬纏繞墊 | ||||
6 | 支 座 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 濾 籃 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 放空螺塞 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
9 | 排放堵頭 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
快開盲板籃式過濾器性能參數(shù)
公稱壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封性能試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
設(shè)計(jì)制造 | SH/T 3411-2017、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-2021 | ||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
檢驗(yàn)驗(yàn)收 | SH/T 3411-2017、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-2021 | ||||
過濾精度 | 2目 ~ 600目 |
快開盲板籃式過濾器主要尺寸
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 結(jié)構(gòu)尺寸/mm | 排放口 B1 | 放空口 B2 | ||
Φ | L | H | ||||
2.5 ~ 25 20 (Class150) | 15 | 76 | 180 | 160 | ZG ? | ZG ? |
20 | 76 | 180 | 160 | ZG ? | ZG ? | |
25 | 76 | 185 | 160 | ZG ? | ZG ? | |
32 | 76 | 200 | 160 | ZG ? | ZG ? | |
40 | 108 | 260 | 170 | ZG ? | ZG ? | |
50 | 108 | 260 | 170 | ZG ? | ZG ? | |
65 | 140 | 330 | 240 | ZG ? | ZG ? | |
80 | 159 | 340 | 250 | ZG ? | ZG ? | |
100 | 219 | 400 | 300 | ZG ? | ZG ? | |
125 | 273 | 480 | 360 | ZG ? | ZG ? | |
150 | 273 | 500 | 420 | ZG ? | ZG ? | |
200 | 325 | 560 | 530 | ZG ? | ZG ? | |
250 | 426 | 660 | 640 | ZG ? | ZG ? | |
300 | 457 | 750 | 840 | ZG ? | ZG ? | |
350 | 508 | 810 | 920 | ZG ? | ZG ? | |
400 | 559 | 900 | 950 | ZG 1 | ZG 1 | |
450 | 630 | 1000 | 1000 | ZG 1 | ZG 1 | |
500 | 720 | 1080 | 1050 | ZG 1 | ZG 1 | |
600 | 820 | 1180 | 1200 | ZG 1 | ZG 1 | |
700 | 920 | 1400 | 1360 | ZG 1 | ZG 1 | |
800 | 1020 | 1400 | 1500 | ZG 1 | ZG 1 |
快開盲板籃式過濾器結(jié)構(gòu)圖
以上圖片、尺寸僅為參考,如有其他技術(shù)要求,合同上請(qǐng)注明,本產(chǎn)品可按用戶需求定制,其快開系統(tǒng)可采用杠桿、卡箍或吊環(huán)螺母等結(jié)構(gòu)型式。如你需訂購(gòu)我廠籃式過濾器咨詢時(shí)請(qǐng)說明類型代號(hào)、公稱尺寸、公稱壓力、材料、過濾精度、端部連接形式等。