鎳鋁青銅Y型過濾器產(chǎn)品概述
鎳鋁青銅Y型過濾器是一種殼體和殼蓋等主體部件由ASTM B148 C95800、C95500或B150 C63200及ZCuAl9Fe4Ni4Mn2等牌號(hào)材料整體鑄造成型,適用于濾去海水、濃鹽水及氯化物溶液等腐蝕性介質(zhì)中所攜帶的固體雜質(zhì)顆粒的管道附件,其所使用的材質(zhì)系高強(qiáng)度、耐磨、耐蝕青銅合金,它的耐海水均勻腐蝕、空泡腐蝕和抗腐蝕疲勞強(qiáng)度的性能與超級(jí)不銹鋼相當(dāng),并具有較高的力學(xué)性能和較好的抗海生物污損能力,而且價(jià)格低廉,因此,從價(jià)格和耐腐蝕性角度考慮,本產(chǎn)品比較滿足海水管路系統(tǒng)的過濾需要。
鎳鋁青銅Y型過濾器抗拉強(qiáng)度和在海水中的抗腐蝕疲勞強(qiáng)度均較高,具有優(yōu)異的耐海水腐蝕和抗空泡腐蝕性能,主要適用于海水淡化及相關(guān)工業(yè)領(lǐng)域,其通常安裝在泵、閥、流量儀表等的入口端,用來濾除介質(zhì)中的雜質(zhì),防止固體顆粒物進(jìn)入流體通道,造成堵塞,以保護(hù)管道上的設(shè)備及配件免受磨損和破壞。本產(chǎn)品工作溫度一般在300℃以下,使用壓力在0.25MPa~4.0MPa之間。
鎳鋁青銅Y型過濾器部件材料
序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | |||
1 | 殼 體 | B148 C95800 | B148 C95500 | B150 C63200 | ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 |
2 | 中部殼蓋 | B148 C95800 | B148 C95500 | B150 C63200 | ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 |
3 | 濾 筒 | 316L | 316L | 316L | 316L |
4 | 濾 網(wǎng) | 316L | 316L | 316L | 316L |
5 | 墊 片 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
6 | 螺 柱 | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M |
7 | 螺 母 | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M |
鎳鋁青銅Y型過濾器性能規(guī)范
公稱壓力PN(Class) | 150 | 300 | 400 | 600 |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn)壓力(MPa) | 3.0 | 7.5 | 9.45 | 16.5 |
高壓液密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 6.93 | 12.1 |
低壓氣密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設(shè)計(jì)制造 | SH/T 3411-1999、HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008 | |||
連接法蘭 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||
檢驗(yàn)驗(yàn)收 | SH/T 3411-1999、HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008 | |||
工作溫度 | -20℃ ~ 300℃ |
鎳鋁青銅Y型過濾器外型尺寸
公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 系列I尺寸(mm) | 系列II尺寸(mm) | 排污口 B(in) | ||
L | H | L | H | |||
150 | ? | 134 | 60 | 134 | 60 | — |
? | 142 | 70 | 142 | 70 | — | |
1 | 152 | 70 | 152 | 70 | — | |
1 ? | 182 | 75 | 168 | 75 | — | |
1 ? | 200 | 90 | 200 | 90 | — | |
2 | 217 | 105 | 217 | 105 | — | |
2 ? | 250 | 150 | 252 | 150 | — | |
3 | 284 | 175 | 282 | 175 | — | |
4 | 310 | 200 | 309 | 200 | — | |
5 | 353 | 205 | 351 | 205 | — | |
6 | 390 | 260 | 388 | 260 | — | |
8 | 485 | 300 | 468 | 300 | — | |
10 | 552 | 380 | 540 | 380 | — | |
12 | 641 | 410 | 640 | 410 | — | |
14 | 668 | 480 | 683 | 480 | — | |
16 | 755 | 540 | 755 | 540 | — | |
18 | 853 | 580 | 853 | 580 | — | |
20 | 890 | 645 | 900 | 645 | — | |
24 | 1060 | 950 | 1060 | 950 | — | |
如需其他規(guī)格結(jié)構(gòu)尺寸,請(qǐng)聯(lián)系我司銷售技術(shù)人員! |
鎳鋁青銅Y型過濾器結(jié)構(gòu)圖
如果你需訂購我廠Y型過濾器產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)?zhí)峁┕Q通徑、公稱壓力、過濾精度、法蘭標(biāo)準(zhǔn)、法蘭密封面形式等,本產(chǎn)品有國標(biāo)、美標(biāo)、德標(biāo)等系列。